Trains from Bien Hoa
| To | Hard Seat | Soft Seat | Soft Berth(6) | Soft Berth(4) |
|---|---|---|---|---|
| Danang | N/A | $36 | $49 | $54 |
| Danang | N/A | $42 | $53 | $57 |
| Danang | N/A | $43 | $56 | $60 |
| Hue | N/A | $45 | $57 | $63 |
| Hue | N/A | $46 | $60 | $65 |
| Nha Trang | N/A | $23 | $30 | $33 |
| Nha Trang | N/A | $25 | $30 | $33 |
| Nha Trang | N/A | $29 | $43 | $45 |
| Nha Trang | N/A | $29 | $44 | $46 |
Trains from Danang
| To | Hard Seat | Soft Seat | Soft Berth(6) | Soft Berth(4) |
|---|---|---|---|---|
| Bien Hoa | N/A | $42 | $53 | $57 |
| Bien Hoa | N/A | $43 | $56 | $60 |
| Dieu Tri | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dieu Tri | N/A | $23 | $30 | $32 |
| Dieu Tri | $19 | $22 | $28 | $30 |
| Dong Hoi | $19 | $21 | N/A | N/A |
| Hanoi | N/A | $43 | $59 | $61 |
| Hanoi | N/A | $43 | $64 | $66 |
| Hanoi | $35 | $40 | $57 | $59 |
| Ho Chi Minh City | N/A | N/A | N/A | $64 |
| Ho Chi Minh City | N/A | $40 | $52 | $60 |
| Ho Chi Minh City | N/A | $41 | $53 | $62 |
| Ho Chi Minh City | N/A | $41 | $54 | $62 |
| Ho Chi Minh City | N/A | $43 | $56 | $63 |
| Hue | N/A | $15 | $19 | $22 |
| Hue | $11 | $14 | $18 | $21 |
| Muong Man | N/A | $38 | $47 | $53 |
| Muong Man | $30 | $37 | $48 | $51 |
| Muong Man | $35 | $38 | $50 | N/A |
| Nha Trang | N/A | $28 | $40 | $42 |
| Nha Trang | N/A | $31 | $44 | $46 |
| Nha Trang | N/A | $34 | $46 | $48 |
| Nha Trang | N/A | $37 | $51 | $54 |
| Ninh Binh | N/A | $36 | $49 | $52 |
| Ninh Binh | N/A | $36 | $56 | $59 |
| Ninh Binh | N/A | $37 | $48 | $52 |
| Thap Cham | N/A | $32 | $43 | $47 |
| Thap Cham | $28 | $32 | $43 | $47 |
| Vinh | N/A | $28 | $37 | $39 |
| Vinh | $23 | $27 | $35 | $38 |
Trains from Dieu Tri
| To | Hard Seat | Soft Seat | Soft Berth(6) | Soft Berth(4) |
|---|---|---|---|---|
| Danang | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Danang | N/A | $23 | $30 | $32 |
| Danang | $17 | $22 | $28 | $30 |
| Hanoi | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hanoi | N/A | $51 | $66 | $71 |
| Hanoi | $44 | $49 | $64 | $68 |
| Ho Chi Minh City | N/A | $35 | $43 | $47 |
| Ho Chi Minh City | N/A | $37 | $45 | $49 |
| Ho Chi Minh City | $29 | $35 | $43 | $47 |
| Hue | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hue | N/A | $27 | $34 | $37 |
| Hue | $21 | $25 | $32 | $35 |
| Muong Man | $24 | $27 | $33 | $36 |
| Nha Trang | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nha Trang | N/A | $22 | $30 | N/A |
| Nha Trang | $15 | $20 | $28 | N/A |
| Thap Cham | N/A | $22 | $28 | $31 |
| Thap Cham | $20 | $22 | $28 | $31 |
| Vinh | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vinh | N/A | $39 | $50 | $54 |
| Vinh | $31 | $37 | $48 | $52 |
Trains from Dong Hoi
| To | Hard Seat | Soft Seat | Soft Berth(6) | Soft Berth(4) |
|---|---|---|---|---|
| Danang | $18 | $20 | N/A | N/A |
| Danang | $19 | $21 | N/A | N/A |
| Dieu Tri | $32 | $35 | $46 | $48 |
| Dieu Tri | $32 | $35 | $46 | $49 |
| Dieu Tri | $32 | $36 | $49 | $51 |
| Hanoi | N/A | $37 | $47 | $50 |
| Hanoi | N/A | $39 | $49 | $52 |
| Hanoi | $30 | $35 | $43 | $46 |
| Ho Chi Minh City | N/A | $55 | $74 | $79 |
| Ho Chi Minh City | $47 | $53 | $73 | $78 |
| Hue | $14 | $18 | N/A | N/A |
| Hue | $16 | $18 | N/A | N/A |
| Nha Trang | N/A | $42 | $50 | $54 |
| Nha Trang | $35 | $39 | $48 | $52 |
| Ninh Binh | N/A | $27 | $38 | $41 |
| Ninh Binh | N/A | $28 | $39 | $42 |
Trains from Hai Phong
| To | Hard Seat | Soft Seat | Soft Berth(6) | Soft Berth(4) |
|---|---|---|---|---|
| Hanoi | N/A | $10 | N/A | N/A |
Trains from Hanoi
| To | Hard Seat | Soft Seat | Soft Berth(6) | Soft Berth(4) |
|---|---|---|---|---|
| Danang | N/A | N/A | N/A | $57 |
| Danang | N/A | $42 | $59 | $65 |
| Danang | N/A | $43 | $64 | $66 |
| Danang | N/A | $44 | $61 | $66 |
| Danang | N/A | $44 | $63 | $66 |
| Dieu Tri | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dieu Tri | N/A | $53 | $72 | $75 |
| Dieu Tri | $43 | $49 | $66 | $68 |
| Dong Hoi | N/A | $34 | $47 | $50 |
| Dong Hoi | N/A | $35 | $49 | $52 |
| Dong Hoi | N/A | $36 | $53 | $58 |
| Dong Hoi | N/A | $36 | $55 | $58 |
| Hai Phong | N/A | $10 | N/A | N/A |
| Ho Chi Minh City | N/A | $64 | $86 | $90 |
| Ho Chi Minh City | N/A | $65 | $88 | $92 |
| Hue | N/A | N/A | N/A | $55 |
| Hue | N/A | $36 | $55 | $58 |
| Hue | N/A | $38 | $59 | $61 |
| Hue | N/A | $40 | $57 | $59 |
| Hue | N/A | $41 | $57 | $59 |
| Muong Man | $50 | $62 | $86 | $89 |
| Nha Trang | N/A | $50 | $67 | $73 |
| Nha Trang | N/A | $52 | $65 | $73 |
| Nha Trang | N/A | $52 | $66 | $73 |
| Nha Trang | N/A | $52 | $67 | $73 |
| Ninh Binh | N/A | $15 | N/A | N/A |
| Ninh Binh | $12 | $15 | N/A | N/A |
| Sapa | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Tuy Hoa | N/A | $53 | $69 | $75 |
| Tuy Hoa | $40 | $52 | $67 | $73 |
| Thanh Hoa | $14 | $18 | N/A | N/A |
| Thanh Hoa | $16 | $18 | N/A | N/A |
| Thap Cham | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Thap Cham | $48 | $60 | $83 | $87 |
| Vinh | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vinh | N/A | $23 | $27 | $30 |
| Vinh | N/A | $23 | $28 | $30 |
| Vinh | $20 | $22 | $27 | $29 |
Trains from Ho Chi Minh City
| To | Hard Seat | Soft Seat | Soft Berth(6) | Soft Berth(4) |
|---|---|---|---|---|
| Danang | N/A | $36 | $51 | $58 |
| Danang | N/A | $39 | $57 | $61 |
| Danang | N/A | $39 | $57 | $62 |
| Dieu Tri | N/A | N/A | N/A | $47 |
| Dieu Tri | N/A | $37 | $45 | $49 |
| Dieu Tri | $29 | $35 | $43 | $47 |
| Dong Hoi | N/A | $55 | $74 | $79 |
| Dong Hoi | $47 | $53 | $73 | $78 |
| Hanoi | N/A | $65 | $88 | $90 |
| Hanoi | N/A | $65 | $88 | $92 |
| Hanoi | $50 | $64 | $86 | $90 |
| Hue | N/A | $42 | $56 | $64 |
| Hue | N/A | $43 | $57 | $65 |
| Hue | N/A | $45 | $57 | $64 |
| Mui Ne | N/A | $16 | $24 | N/A |
| Mui Ne | $14 | $16 | $18 | N/A |
| Mui Ne | $16 | $18 | N/A | N/A |
| Muong Man | N/A | $16 | $20 | N/A |
| Muong Man | $15 | $19 | $23 | N/A |
| Nha Trang | N/A | $28 | $36 | $39 |
| Nha Trang | N/A | $31 | $43 | $44 |
| Nha Trang | N/A | $31 | $45 | $47 |
| Nha Trang | N/A | $31 | $45 | $48 |
| Nha Trang | N/A | $33 | $47 | $49 |
| Phan Thiet | $16 | $18 | N/A | N/A |
| Tuy Hoa | N/A | $29 | $40 | $42 |
| Tuy Hoa | N/A | $35 | $51 | $54 |
| Tuy Hoa | N/A | $36 | $52 | $55 |
| Thap Cham | N/A | $20 | $28 | $31 |
| Thap Cham | N/A | $22 | $31 | $34 |
| Vinh | $48 | $51 | $77 | $82 |
Trains from Hue
| To | Hard Seat | Soft Seat | Soft Berth(6) | Soft Berth(4) |
|---|---|---|---|---|
| Bien Hoa | N/A | $45 | $57 | $63 |
| Bien Hoa | N/A | $46 | $60 | $65 |
| Danang | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Danang | N/A | $15 | N/A | N/A |
| Danang | $11 | $14 | N/A | N/A |
| Dieu Tri | N/A | $24 | $30 | $33 |
| Dieu Tri | N/A | $24 | $31 | $34 |
| Dieu Tri | N/A | $26 | $32 | $35 |
| Dong Hoi | $14 | $18 | N/A | N/A |
| Dong Hoi | $15 | $19 | N/A | N/A |
| Hanoi | N/A | $36 | $55 | $58 |
| Hanoi | N/A | $40 | $59 | $61 |
| Hanoi | N/A | $41 | $57 | $59 |
| Hanoi | N/A | $49 | $57 | $59 |
| Ho Chi Minh City | N/A | $42 | $56 | $64 |
| Ho Chi Minh City | N/A | $43 | $57 | $65 |
| Ho Chi Minh City | N/A | $45 | $57 | $64 |
| Mui Ne | $35 | $40 | $53 | $56 |
| Muong Man | N/A | $36 | $49 | $56 |
| Muong Man | $35 | $40 | $53 | $56 |
| Nha Trang | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nha Trang | N/A | $36 | $45 | $48 |
| Nha Trang | $28 | $35 | $43 | $46 |
| Ninh Binh | N/A | $29 | $40 | $42 |
| Ninh Binh | N/A | $33 | $43 | $48 |
| Thap Cham | N/A | $36 | $45 | $49 |
| Thap Cham | $30 | $36 | $45 | $49 |
| Vinh | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vinh | N/A | $27 | $32 | $35 |
| Vinh | $23 | $26 | $30 | $32 |
Trains from Mui Ne
| To | Hard Seat | Soft Seat | Soft Berth(6) | Soft Berth(4) |
|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City | $14 | $16 | $18 | N/A |
| Ho Chi Minh City | $16 | $18 | N/A | N/A |
| Hue | $35 | $40 | $53 | $56 |
Trains from Muong Man
| To | Hard Seat | Soft Seat | Soft Berth(6) | Soft Berth(4) |
|---|---|---|---|---|
| Danang | N/A | $34 | $46 | $51 |
| Danang | $30 | $37 | $48 | $51 |
| Dieu Tri | $24 | $27 | $33 | $36 |
| Hanoi | $50 | $62 | $86 | $89 |
| Ho Chi Minh City | $14 | $16 | $18 | N/A |
| Ho Chi Minh City | $15 | $19 | $23 | N/A |
| Hue | $35 | $40 | $53 | $56 |
| Nha Trang | N/A | $19 | $23 | N/A |
| Nha Trang | $15 | $19 | $24 | N/A |
| Thap Cham | $15 | $19 | $23 | N/A |
| Vinh | $45 | $53 | $71 | $76 |
Trains from Nam Ninh
| To | Hard Seat | Soft Seat | Soft Berth(6) | Soft Berth(4) |
|---|
Trains from Nha Trang
| To | Hard Seat | Soft Seat | Soft Berth(6) | Soft Berth(4) |
|---|---|---|---|---|
| Bien Hoa | N/A | $25 | $36 | $39 |
| Bien Hoa | N/A | $29 | $41 | $44 |
| Bien Hoa | N/A | $29 | $42 | $45 |
| Bien Hoa | N/A | $29 | $43 | $45 |
| Danang | N/A | $30 | $42 | $46 |
| Danang | N/A | $31 | $45 | $49 |
| Danang | N/A | $33 | $42 | $46 |
| Danang | N/A | $33 | $43 | $46 |
| Danang | N/A | $34 | $52 | $56 |
| Dieu Tri | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dieu Tri | N/A | $22 | $30 | N/A |
| Dieu Tri | $15 | $20 | $28 | N/A |
| Dong Hoi | N/A | $42 | $50 | $54 |
| Dong Hoi | $35 | $39 | $48 | $52 |
| Hanoi | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hanoi | N/A | $53 | $84 | $88 |
| Hanoi | $49 | $52 | $82 | $85 |
| Ho Chi Minh City | N/A | $29 | $42 | $46 |
| Ho Chi Minh City | N/A | $31 | $44 | $47 |
| Ho Chi Minh City | N/A | $31 | $45 | $48 |
| Ho Chi Minh City | N/A | $32 | $45 | $47 |
| Ho Chi Minh City | N/A | $33 | $47 | $49 |
| Hue | N/A | $35 | $44 | $46 |
| Hue | N/A | $35 | $45 | $48 |
| Hue | N/A | $35 | $49 | $52 |
| Hue | $28 | $35 | $43 | $46 |
| Muong Man | N/A | $17 | N/A | N/A |
| Muong Man | $15 | $19 | $24 | N/A |
| Ninh Binh | $43 | $45 | $64 | $67 |
| Thap Cham | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Thap Cham | $14 | $19 | $27 | N/A |
| Vinh | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Vinh | N/A | $46 | $59 | $63 |
| Vinh | $39 | $44 | $57 | $60 |
Trains from Ninh Binh
| To | Hard Seat | Soft Seat | Soft Berth(6) | Soft Berth(4) |
|---|---|---|---|---|
| Danang | N/A | $35 | $52 | $55 |
| Danang | N/A | $37 | $52 | $57 |
| Danang | N/A | $37 | $56 | $59 |
| Dong Hoi | N/A | $27 | $38 | $41 |
| Dong Hoi | N/A | $28 | $39 | $42 |
| Dong Hoi | N/A | $30 | N/A | $48 |
| Hanoi | $12 | $15 | N/A | N/A |
| Hue | N/A | $32 | N/A | $50 |
| Hue | N/A | $33 | $48 | $51 |
| Hue | N/A | $34 | $49 | $52 |
| Hue | N/A | $36 | $47 | $51 |
Trains from Phan Thiet
| To | Hard Seat | Soft Seat | Soft Berth(6) | Soft Berth(4) |
|---|---|---|---|---|
| Ho Chi Minh City | $16 | $18 | N/A | N/A |
Trains from Sapa
| To | Hard Seat | Soft Seat | Soft Berth(6) | Soft Berth(4) |
|---|
Trains from Tuy Hoa
| To | Hard Seat | Soft Seat | Soft Berth(6) | Soft Berth(4) |
|---|---|---|---|---|
| Hanoi | N/A | $53 | $69 | $75 |
| Hanoi | $40 | $52 | $67 | $73 |
| Ho Chi Minh City | N/A | $32 | $39 | $43 |
| Ho Chi Minh City | N/A | $32 | $39 | $45 |
| Ho Chi Minh City | $25 | $31 | $38 | $42 |
Trains from Thanh Hoa
| To | Hard Seat | Soft Seat | Soft Berth(6) | Soft Berth(4) |
|---|---|---|---|---|
| Danang | $33 | $35 | $48 | $50 |
| Hanoi | $14 | $18 | N/A | N/A |
Trains from Thap Cham
| To | Hard Seat | Soft Seat | Soft Berth(6) | Soft Berth(4) |
|---|---|---|---|---|
| Danang | $28 | $32 | $43 | $47 |
| Hanoi | $48 | $60 | $83 | $87 |
| Ho Chi Minh City | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ho Chi Minh City | $19 | $22 | $29 | $32 |
| Ho Chi Minh City | $19 | $22 | $29 | $34 |
| Hue | $30 | $36 | $45 | $49 |
| Muong Man | $15 | $19 | $23 | N/A |
| Nha Trang | $17 | $19 | N/A | N/A |
| Vinh | N/A | $45 | $58 | $62 |
| Vinh | N/A | $46 | $60 | $64 |
Trains from Vinh
| To | Hard Seat | Soft Seat | Soft Berth(6) | Soft Berth(4) |
|---|---|---|---|---|
| Danang | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Danang | N/A | $28 | $37 | $39 |
| Danang | $23 | $27 | $35 | $38 |
| Dieu Tri | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dieu Tri | $33 | $37 | $46 | $50 |
| Dieu Tri | $33 | $37 | $48 | $52 |
| Dong Hoi | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Dong Hoi | $14 | $16 | N/A | N/A |
| Hanoi | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hanoi | N/A | $23 | $27 | $30 |
| Hanoi | $20 | $22 | $27 | $29 |
| Ho Chi Minh City | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Ho Chi Minh City | N/A | $62 | $81 | $87 |
| Ho Chi Minh City | $45 | $59 | $79 | $84 |
| Hue | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Hue | N/A | $27 | $32 | $35 |
| Hue | $23 | $26 | $30 | $32 |
| Muong Man | $45 | $53 | $71 | $76 |
| Nha Trang | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Nha Trang | N/A | $46 | $59 | $63 |
| Nha Trang | $39 | $44 | $57 | $60 |
| Thap Cham | N/A | $45 | $58 | $62 |
| Thap Cham | N/A | $46 | $60 | $64 |
